Sie befinden sich hier: Startseite [Alt]+[1] -> Staatsangehörigkeitsschlüssel u.a.
Diese Seite wurde zuletzt am 15.06.2008 geändert.
Accesskeys
| A | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Ägypten | 287 | ET | EG | EGY | 818 | SU | 00-20 |
| Äquartorialguinea | 274 | - | GQ | GNQ | 226 | - | 00-240 |
| Äthiopien | 225 | ETH | ET | ETH | 210 | ET | 00-251 |
| Afghanistan | 423 | AFG | AF | AFG | 00-4 | YA | - |
| Albanien | 121 | AL | AL | ALB | 00-8 | ZA | 00-355 |
| Algerien | 221 | DZ | DZ | DZA | 012 | 7T | 00-213 |
| Andorra | 123 | AND | AD | AND | 020 | - | 00-376 |
| Angola | 223 | ANG | AO | AGO | 024 | D2 | 00-244 |
| Antigua und Barbuda | 320 | - | AG | ATG | 028 | V2 | 00-1809 |
| Argentinien | 323 | RA | AR | ARG | 032 | LV | 00-54 |
| Armenien | 422 | AR | AM | ARM | 051 | EK | 00-374 |
| Aserbeidschan | 425 | AZ | AZ | AZE | 031 | 4K | - |
| Australien | 523 | AUS | AU | AUS | 036 | VH | 00-61 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| B | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Bahamas | 324 | BS | BS | BHS | 044 | C6 | 00-1809 |
| Bahrein | 424 | BRN | BH | BHR | 048 | A9C | 00-973 |
| Bangladesch | 460 | BD | BD | BGD | 050 | S2 | 00-880 |
| Barbados | 322 | BDS | BB | BRB | 052 | 8P | 00-1809 |
| Belarus | 169 | BY | BY | BLR | 112 | EW | - |
| Belgien | 124 | B | BE | BEL | 056 | OO | 00-32 |
| Belize | 330 | BH | BZ | BLZ | 084 | - | 00-501 |
| Benin | 229 | DY | BJ | BEN | 204 | - | 00-229 |
| Bhutan | 426 | - | BT | BTN | 064 | A5 | 00-975 |
| Bolivien | 326 | BOL | BO | BOL | 068 | CP | 00-591 |
| Bosnien und Herzegowina | 122 | BIH | BA | BIH | 070 | T9 | 00-387 |
| Botsuana | 227 / S02 | RB | BW | BWA | 072 | A2 | 00-267 |
| Brasilien | 327 | BR | BR | BRA | 076 | PP | 00-55 |
| Brunei | 429 | BRU | BN | BRN | 096 | V8 | 00-673 |
| Bulgarien | 125 | BG | BG | BGR | 100 | LZ | 00-359 |
| Burkina Faso | 258 | BF | BF | BFA | 854 | - | 00-226 |
| Burundi | 291 | - | BI | BDI | 108 | 9U | 00-257 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| C | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Chile | 332 | RCH | CL | CHL | 152 | CC | 00-56 |
| China | 479 | VR | CN | CHN | 156 | B | 00-86 |
| Costa Rica | 334 | CR | CR | CRI | 188 | TI | 00-506 |
| Cote d'Ivoire (früher Elfenbeinküste) |
231 | CI | CI | CIV | 384 | TU | 00-225 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| D | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Dänemark | 126 | DK | DK | DNK | 208 | OY | 00-45 |
| Deutschland | 00-0 | D | DE | DEU | 276 | D | 00-49 |
| Dominica | 333 | WD | DM | DMA | 212 | - | 00-1809 |
| Dominikanische Republik | 335 | DOM | DO | DOM | 214 | HI | 00-1809 |
| Dschibuti | 230 | - | DJ | DJI | 262 | J2 | 00-253 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| E | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Ecuador | 336 | EC | EC | ECU | 218 | HC | 00-593 |
| El Salvador | 337 | ES | SV | SLV | 222 | YS | 00-503 |
| Eritrea | 224 | ER | ER | ERI | 232 | - | 00-291 |
| Estland | 127 | EST | EE | EST | 233 | ES | 00-372 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| F | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Faröer | 126 | FO | FO | FRO | 234 | - | 00-298 |
| Fidschi | 526 | FJI | FJ | FJI | 242 | DQ | 00-679 |
| Finnland | 128 | FIN | FI | FIN | 246 | OH | 00-358 |
| Frankreich | 129 | F | FR | FRA | 250 | F | 00-33 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| G | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Gabun | 236 | - | GA | GAB | 266 | TR | 00-241 |
| Gambia | 237 | WAG | GM | GMB | 270 | C5 | 00-220 |
| Georgien | 430 | GE | GE | GEO | 268 | 4L | - |
| Ghana | 238 | GH | GH | GHA | 288 | 9G | 00-233 |
| Gibraltar | 195 | GBZ | GI | GIB | 292 | - | 00-350 |
| Grenada | 340 | WG | GD | GRD | 308 | - | 00-1809 |
| Griechenland | 134 | GR | GR | GRC | 300 | SX | 00-30 |
| Großbritannien | 168 | GB | GB | GBR | 826 | G | 00-44 |
| Guatemala | 345 | GCA | GT | GTM | 320 | TG | 00-502 |
| Guinea | 261 | - | GN | GIN | 324 | - | 00-224 |
| Guinea-Bissau | 259 | - | GW | GNB | 624 | - | 00-245 |
| Guyana | 328 | GUY | GY | GUY | 328 | 8R | 00-592 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| H | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Haiti | 346 | RH | HT | HTI | 332 | - | 00-509 |
| Honduras | 347 | HN | HN | HND | 340 | HR | 00-504 |
| Hongkong | - | HK | HK | HKG | 344 | VR-H | 00-852 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| I | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Indien | 436 | IND | IN | IND | 356 | VT | 00-91 |
| Indonesien | 437 | RI | ID | IDN | 360 | PK | 00-62 |
| Irak | 438 | IRQ | IQ | IRQ | 368 | YI | 00-964 |
| Iran | 439 | IR | IR | IRN | 364 | EP | 00-98 |
| Irland | 135 | IRL | IE | IRL | 372 | EI | 00-353 |
| Island | 136 | IS | IS | ISL | 352 | TF | 00-354 |
| Israel | 441 | IL | IL | ISR | 376 | 4X | 00-972 |
| Italien | 137 | I | IT | ITA | 380 | I | 00-39 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| J | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Jamaika | 355 | JA | JM | JAM | 388 | 6Y | 00-1876 |
| Japan | 442 | J | JP | JPN | 392 | JA | 00-81 |
| Jemen | 421 | ADN | YE | YEM | 887 | 7O | 00-967 |
| Jordanien | 445 | JOR | JO | JOR | 400 | YA | 00-962 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| K | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Kambodscha | 446 | K | KH | KHM | 116 | XU | 00-855 |
| Kamerun | 262 | - | CM | CMR | 120 | TJ | 00-237 |
| Kanada | 348 | CDN | CA | CAN | 124 | C | 00-1 |
| Kap Verde | 242 | - | CV | CPV | 132 | D4 | 00-238 |
| Kasachstan | 444 | KZ | KZ | KAZ | 398 | UN | - |
| Katar | 447 | Q | QA | QAT | 634 | A7 | 00-974 |
| Kenia | 243 | EAK | KE | KEN | 404 | 5Y | 00-254 |
| Kirgisistan | 450 | KS | KG | KGZ | 417 | - | - |
| Kiribati | 530 | - | KI | KIR | 296 | - | 00-686 |
| Kolumbien | 349 | CO | CO | COL | 170 | HK | 00-57 |
| Komoren | 244 | - | KM | COM | 174 | D6 | - |
| Kongo (Republik) | 245 | RCB | CG | COG | 178 | TN | 00-242 |
| Kongo Dem. Republik (fr. Zaire) |
246 | CD | CD | COD | 180 | 9Q | 00-243 |
| Kosovo (Republik) | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | 00-381 |
| Korea (Nord) Dem. Volksrep. |
434 | - | KP | PRK | 408 | - | 00-850 |
| Korea (Süd) Republik |
467 | ROK | KR | KOR | 410 | HL | 00-82 |
| Kroatien | 130 | HR | HR | HRV | 191 | 9A | 00-385 |
| Kuba | 351 | C | CU | CUB | 192 | CU | 00-53 |
| Kuwait | 448 | KWT | KW | KWT | 414 | 9K | 00-965 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| L | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Laotische Dem. Volksrep. | 449 | LAO | LA | LAO | 418 | XW | 00-856 |
| Lesotho | 226 | LS | LS | LSO | 426 | - | 00-266 |
| Lettland | 139 | LV | LV | LVA | 428 | YL | 00-371 |
| Libanon | 451 | RL | LB | LBN | 422 | OD | 00-961 |
| Liberia | 247 | - | LR | LBR | 430 | EL | 00-231 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija (Volksrepublik) | 248 | LAR | LY | LBY | 434 | 5A | 00-218 |
| Liechtenstein | 141 | FL | LI | LIE | 438 | - | 00-423 |
| Litauen | 142 | LT | LT | LTU | 440 | LY | 00-370 |
| Luxemburg | 143 | L | LU | LUX | 442 | LX | 00-352 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| M | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Macao | 705 / S06 | - | MO | MAC | 446 | CR-M | 00-853 |
| Madagaskar | 249 | RM | MG | MDG | 450 | 5R | 00-261 |
| Malawi | 256 | MW | MW | MWI | 454 | 7Q | 00-265 |
| Malaysia | 482 | MAL | MY | MYS | 458 | 9M | 00-60 |
| Malediven | 454 | - | MV | MDV | 462 | 8Q | 00-960 |
| Mali | 251 | RMM | ML | MLI | 466 | - | 00-223 |
| Malta | 145 | M | MT | MLT | 470 | 9H | 00-356 |
| Marokko | 252 | MA | MA | MAR | 504 | CN | 00-212 |
| Marshallinseln | 544 | - | MH | MHL | 584 | V7 | 00-692 |
| Mauretanien | 239 | RIM | MR | MRT | 478 | 5T | 00-222 |
| Mauritius | 253 | MS | MU | MUS | 480 | 3B | 00-230 |
| Mazedonien | 144 | - | MK | MKD | 807 | Z3 | 00-389 |
| Mexiko | 353 | MEX | MX | MEX | 484 | XA | 00-52 |
| Mikronesien | 545 | - | FM | FSM | 583 | - | 00-691 |
| Moldau | 146 | MD | MD | MDA | 498 | - | 00-373 |
| Monaco | 147 | - | MC | MCO | 492 | - | 00-3393 |
| Mongolei | 457 | MGL | MN | MNG | 496 | JU | 00-976 |
| Montenegro | 140 | MNE | ME | MNE | 499 | YU | 00-382 |
| Mosambik | 254 | MOC | MZ | MOZ | 508 | - | 00-258 |
| Myanmar (früher Birma) |
427 | MYA | MM | MMR | 104 | XY | 00-95 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| N | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Namibia | 267 | NAM | NA | NAM | 516 | V5 | 00-264 |
| Nauru | 531 | - | NR | NRU | 520 | C2 | 00-674 |
| Nepal | 458 | - | NP | NPL | 524 | 9N | 00-977 |
| Neuseeland | 536 | NZ | NZ | NZL | 554 | ZK | 00-64 |
| Nicaragua | 354 | NIC | NI | NIC | 558 | - | 00-505 |
| Niederlande | 148 | NL | NL | NLD | 528 | HL | 00-31 |
| Niger | 255 | RN | NE | NER | 562 | 5U | 00-227 |
| Nigeria | 232 | WAN | NG | NGA | 566 | 5N | 00-234 |
| Niue | 533 | - | NU | NIU | 570 | - | 00-683 |
| Nördliche Marianen | 599 | - | MP | MNP | 580 | - | 00-670 |
| Norwegen | 149 | N | NO | NOR | 578 | LN | 00-47 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| O | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Oesterreich | 151 | A | AT | AUT | 040 | OE | 00-43 |
| Oman | 456 | OM | OM | OMN | 512 | A4O | 00-968 |
| (Osttimor) jetzt Timor-Leste |
483 | - | TL | TLS | 626 | - | - |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| P | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Pakistan | 461 | PK | PK | PAK | 586 | AP | 00-92 |
| Palau | 537 | - | PW | PLW | 585 | - | 00-680 |
| Palästina | 709 /S10 | - | PS | PSE | 275 | - | - |
| Panama | 357 | PA | PA | PAN | 591 | HP | 00-507 |
| Papua-Neuguinea | 538 | PNG | PG | PNG | 598 | P2 | 00-675 |
| Paraguay | 359 | PY | PY | PRY | 600 | ZP | 00-595 |
| Peru | 361 | PE | PE | PER | 604 | OB | 00-51 |
| Philippinen | 462 | RP | PH | PHL | 608 | RP | 00-63 |
| Polen | 152 | PL | PL | POL | 616 | SP | 00-48 |
| Portugal | 153 | P | PT | PRT | 620 | CS | 00-351 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| R | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Ruanda | 265 | RWA | RW | RWA | 646 | 9XR | 00-250 |
| Rumänien | 154 | RO | RO | ROU | 642 | YR | 00-40 |
| Russische Föderation | 160 | RUS | RU | RUS | 643 | RA | 00-7 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| S | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Salomonen | 524 | - | SB | SLB | 090 | H4 | 00-677 |
| Sambia | 257 | Z | ZM | ZMB | 894 | 9J | 00-260 |
| Samoa | 543 | WS | WS | WSM | 882 | - | 00-685 |
| San Marino | 156 | RSM | SM | SMR | 674 | T7 | 00-378 |
| Sao Tome und Principe |
268 | - | ST | STP | 678 | S9 | 00-239 |
| Saudi Arabien | 472 | KSA | SA | SAU | 682 | HZ | 00-966 |
| Schweden | 157 | S | SE | SWE | 752 | SE | 00-46 |
| Schweiz | 158 | CH | CH | CHE | 756 | HB | 00-41 |
| Senegal | 269 | SN | SN | SEN | 686 | 6V | 00-221 |
| Serbien (oder Kosovo) | 133 | SRB | RS | SRB | 688 | YU | 00-381 |
| Serbien (Republik) | 170 | 00-381 | |||||
| Seychellen | 271 | SY | SC | SYC | 690 | S7 | 00-248 |
| Sierra Leone | 272 | WAL | SL | SLE | 694 | 9L | 00-232 |
| Simbabwe | 233 | ZW | ZW | ZWE | 716 | Z | 00-263 |
| Singapur | 474 | SGP | SG | SGP | 702 | 9V | 00-65 |
| Slowakische Republik | 155 | SK | SK | SVK | 703 | OM | 00-421 |
| Slowenien | 131 | SLO | SI | SVN | 705 | S5 | 00-386 |
| Somalia | 273 | SP | SO | SOM | 706 | - | 00-252 |
| Spanien | 161 | E | ES | ESP | 724 | EC | 00-34 |
| Sri Lanka | 431 | CL | LK | LKA | 144 | 4R | 00-94 |
| St.Kitts und Nevis | 370 | - | KN | KNA | 659 | - | - |
| St.Lucia | 366 | WL | LC | LCA | 662 | - | 00-1809 |
| St.Vincent | 369 | WV | VC | VCT | 670 | J8 | 00-1809 |
| Staatenlos | 997 | - | - | - | - | - | - |
| Sudan | 276 | - | SD | SDN | 736 | ST | 00-249 |
| Republik Sudan (ohne Südsudan) | 277 | - | ?? | SDN | ??? | ?? | 00-249 |
| Südafrika | 263 | ZA | ZA | ZAF | 710 | ZS | 00-27 |
| Südsudan (Republik Südsudan) | 278 | ? | ? | XSS | ? | ? | 00-27 |
| Suriname | 364 | SME | SR | SUR | 740 | PZ | 00-597 |
| Swasiland | 281 | SD | SZ | SWZ | 748 | 3D | 00-268 |
| Syrien | 475 | SYR | SY | SYR | 760 | YK | 00-963 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| T | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Tadschikistan | 470 | TJ | TJ | TJK | 762 | EY | - |
| Taiwan | 465 | RC | TW | TWN | 158 | B | 00-886 |
| Tansania | 282 | EAT | TZ | TZA | 834 | 5H | 00-255 |
| Timor-Leste (früher Osttimor) |
483 | - | TL | TLS | 626 | - | - |
| Thailand | 476 | THA | TH | THA | 764 | HS | 00-66 |
| Togo | 283 | RT | TG | TGO | 768 | - | 00-228 |
| Tonga | 541 | - | TO | TON | 776 | - | 00-676 |
| Transkey | 706 / S07 | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad und Tobago | 371 | TT | TT | TTO | 780 | 9Y | 00-1809 |
| Tschad | 284 | - | TD | TCD | 148 | - | 00-235 |
| Tschechische Republik | 164 | CZ | CZ | CZE | 203 | OK | 00-420 |
| Türkei | 163 | TR | TR | TUR | 792 | TC | 00-90 |
| Tunesien | 285 | TN | TN | TUN | 788 | TS | 00-216 |
| Turkmenistan | 471 | TM | TM | TKM | 795 | EZ | - |
| Tuvalu | 540 | - | TV | TUV | 798 | - | |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| U | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Uganda | 286 | EAU | UG | UGA | 800 | 5X | 00-256 |
| Ukraine | 166 | UA | UA | UKR | 804 | UR | 00-380 |
| Unbekanntes Ausland | 996 | - | - | - | - | - | - |
| Ungarn | 165 | H | HU | HUN | 348 | HA | 00-36 |
| Ungeklärt | 998 | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | 365 | ROU | UY | URY | 858 | CX | 00-598 |
| USA | 368 | USA | US | USA | 840 | N | 00-1 |
| Usbekistan | 477 | UZ | UZ | UZB | 860 | UK | - |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| V | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Vanuatu | 532 | - | VU | VUT | 548 | YJ | 00-678 |
| Vatikanstadt | 167 | V | -VA | VAT | 336 | - | 00-396 |
| Venda | 707 / S08 | - | - | - | - | - | - |
| Venezuela | 367 | YV | VE | VEN | 862 | YV | 00-58 |
| Vereinigte Arab. Emirate | 469 | UAE | AE | ARE | 784 | A6 | 00-971 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |
368 | USA | US | USA | 840 | N | 00-1 |
| Vietnam | 432 | VN | VN | VNM | 704 | VN | 00-84 |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| W | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Weissrussland neuer Name Belarus |
169 | BY | BY | BLR | 112 | EW | - |
| [Inhaltsverzeichnis] | [Startseite] | ||||||
| Z | AZR | KFZ | ISO 3166 | ISO 3166 | ISO 3166 | ICAO | TEL |
| Zentralafrik. Republik |
289 | RCA | CF | CAF | 140 | - | 00-236 |
| Zypern | 181 | CY | CY | CYP | 196 | 5B | 00-357 |
[ Inhaltsverzeichnis ] [Alt]+[2] | [ Startseite ] [Alt]+[1]
Falls ein Link nicht funktioniert
oder sich ein Code / Schlüssel geändert hat
sind wir für eine kurze Nachricht [Alt]+[3] dankbar.
Hier ist das Seitenende. Es folgt nur noch ein Javascripteintrag mit dem Hinweis auf die letzte Dateiänderung. Link zum Seitenanfang